SEGUNDO TURNO

 

ILHÉUS Votos %
13 - Lula 68.434 75,28 Seções: 367
45 - Alckmin 19.198 21,12 Eleitores Aptos: 122.076 100
Brancos 900 0,99 Comparecimento: 90.904 74,47
Nulos 2.372 2,61 Abstenção: 31.172 25,53
90.904 100
voltar
25ª ZONA Votos % %
13 - Lula 33.708 73,92 Seções: 182
45 - Alckmin 10.354 22,70 Eleitores Aptos: 59.983 100
Brancos 475 1,04 Comparecimento: 45.603 76,03
Nulos 1.066 2,34 Abstenção: 14.380 23,97
45.603 100
voltar
26ª ZONA Votos %
13 - Lula 34.726 76,66 Seções: 185
45 - Alckmin 8.844 19,52 Eleitores Aptos: 62.093 100
Brancos 425 0,94 Comparecimento: 45.301 72,96
Nulos 1.306 2,88 Abstenção: 16.792 27,04
45.301 100
voltar
SEDE Votos %
13 - Lula 54.295 74,29 Seções: 280
45 - Alckmin 16.298 22,30 Eleitores Aptos: 96.429 100
Brancos 751 1,03 Comparecimento: 73.085 75,79
Nulos 1.741 2,38 Abstenção: 23.344 24,21
73.085 100
voltar
INTERIOR Votos %
13 - Lula 14.139 79,35 Seções: 87
45 - Alckmin 2.900 16,27 Eleitores Aptos: 25.647 100
Brancos 149 0,84 Comparecimento: 17.819 69,48
Nulos 631 3,54 Abstenção: 7.828 30,52
17.819 100
voltar
AV. ITABUNA Votos %
13 - Lula 3.293 72,03 Seções: 19
45 - Alckmin 1.102 24,10 Eleitores Aptos: 6.015 100
Brancos 60 1,31 Comparecimento: 4.572 76,01
Nulos 117 2,56 Abstenção: 1.443 23,99
4.572 100
voltar
BASÍLIO Votos %
13 - Lula 1.172 82,89 Seções: 5
45 - Alckmin 204 14,43 Eleitores Aptos: 1.832 100
Brancos 14 0,99 Comparecimento: 1.414 77,18
Nulos 24 1,70 Abstenção: 418 22,82
1.414 100
voltar
CENTRO Votos %
13 - Lula 6.429 61,78 Seções: 46
45 - Alckmin 3.601 34,61 Eleitores Aptos: 14.129 100
Brancos 119 1,14 Comparecimento: 10.406 73,65
Nulos 257 2,47 Abstenção: 3.723 26,35
10.406 100
voltar
CONQUISTA Votos %
13 - Lula 4.889 75,73 Seções: 27
45 - Alckmin 1.364 21,13 Eleitores Aptos: 8.246 100
Brancos 67 1,04 Comparecimento: 6.456 78,29
Nulos 136 2,11 Abstenção: 1.790 21,71
6.456 100
voltar
ESPERANÇA Votos %
13 - Lula 3.254 77,75 Seções: 16
45 - Alckmin 799 19,09 Eleitores Aptos: 5.444 100
Brancos 45 1,08 Comparecimento: 4.185 76,87
Nulos 87 2,08 Abstenção: 1.259 23,13
4.185 100
voltar
MALHADO Votos %
13 - Lula 8.045 76,42 Seções: 39
45 - Alckmin 2.076 19,72 Eleitores Aptos: 13.850 100
Brancos 108 1,03 Comparecimento: 10.527 76,01
Nulos 298 2,83 Abstenção: 3.323 23,99
10.527 100
voltar
PRINCESA ISABEL Votos %
13 - Lula 2.489 80,55 Seções: 13
45 - Alckmin 526 17,02 Eleitores Aptos: 4.046 100
Brancos 22 0,71 Comparecimento: 3.090 76,37
Nulos 53 1,72 Abstenção: 956 23,63
3.090 100
voltar
TEOTÔNIO VILELA Votos %
13 - Lula 4.137 83,53 Seções: 17
45 - Alckmin 682 13,77 Eleitores Aptos: 6.421 100
Brancos 40 0,81 Comparecimento: 4.953 77,14
Nulos 94 1,90 Abstenção: 1.468 22,86
4.953 100
voltar
BARRA Votos %
13 - Lula 5.198 76,97 Seções: 25
45 - Alckmin 1.353 20,04 Eleitores Aptos: 8.921 100
Brancos 61 0,90 Comparecimento: 6.753 75,70
Nulos 141 2,09 Abstenção: 2.168 24,30
6.753 100
voltar
IGUAPE Votos %
13 - Lula 2.614 79,38 Seções: 12
45 - Alckmin 555 16,85 Eleitores Aptos: 4.245 100
Brancos 22 0,67 Comparecimento: 3.293 77,57
Nulos 102 3,10 Abstenção: 952 22,43
3.293 100
voltar
PONTAL Votos %
13 - Lula 3.520 64,85 Seções: 19
45 - Alckmin 1.697 31,26 Eleitores Aptos: 7.371 100
Brancos 73 1,34 Comparecimento: 5.428 73,64
Nulos 138 2,54 Abstenção: 1.943 26,36
5.428 100
voltar
ZONA SUL Votos %
13 - Lula 9.255 77,07 Seções: 42
45 - Alckmin 2.339 19,48 Eleitores Aptos: 15.909 100
Brancos 120 1,00 Comparecimento: 12.008 75,48
Nulos 294 2,45 Abstenção: 3.901 24,52
12.008 100
voltar
ARITAGUÁ Votos %
13 - Lula 701 81,51 Seções: 4
45 - Alckmin 125 14,53 Eleitores Aptos: 1.218 100
Brancos 6 0,70 Comparecimento: 860 70,61
Nulos 28 3,26 Abstenção: 358 29,39
860 100
voltar
BANCO CENTRAL Votos %
13 - Lula 630 84,22 Seções: 6
45 - Alckmin 83 11,10 Eleitores Aptos: 1.309 100
Brancos 4 0,53 Comparecimento: 748 57,14
Nulos 31 4,14 Abstenção: 561 42,86
748 100
voltar
BANCO DA VITÓRIA Votos %
13 - Lula 2.261 83,00 Seções: 12
45 - Alckmin 376 13,80 Eleitores Aptos: 3.721 100
Brancos 21 0,77 Comparecimento: 2.724 73,21
Nulos 66 2,42 Abstenção: 997 26,79
2.724 100
voltar
BANCO DO PEDRO Votos %
13 - Lula 556 80,93 Seções: 4
45 - Alckmin 98 14,26 Eleitores Aptos: 1.108 100
Brancos 5 0,73 Comparecimento: 687 62,00
Nulos 28 4,08 Abstenção: 421 38,00
687 100
voltar
CACHOEIRA Votos %
13 - Lula 355 84,73 Seções: 2
45 - Alckmin 45 10,74 Eleitores Aptos: 537 100
Brancos 3 0,72 Comparecimento: 419 78,03
Nulos 16 3,82 Abstenção: 118 21,97
419 100
voltar
CAROBEIRA Votos %
13 - Lula 197 83,12 Seções: 1
45 - Alckmin 28 11,81 Eleitores Aptos: 310 100
Brancos 2 0,84 Comparecimento: 237 76,45
Nulos 10 4,22 Abstenção: 73 23,55
237 100
voltar
CASTELO NOVO Votos %
13 - Lula 548 69,37 Seções: 4
45 - Alckmin 191 24,18 Eleitores Aptos: 1.210 100
Brancos 3 0,38 Comparecimento: 790 65,29
Nulos 48 6,08 Abstenção: 420 34,71
790 100
voltar
COUTO Votos %
13 - Lula 631 77,61 Seções: 4
45 - Alckmin 143 17,59 Eleitores Aptos: 1.141 100
Brancos 7 0,86 Comparecimento: 813 71,25
Nulos 32 3,94 Abstenção: 328 28,75
813 100
voltar
INEMA Votos %
13 - Lula 550 73,63 Seções: 6
45 - Alckmin 165 22,09 Eleitores Aptos: 1.301 100
Brancos 5 0,67 Comparecimento: 747 57,42
Nulos 27 3,61 Abstenção: 554 42,58
747 100
voltar
JAPU Votos %
13 - Lula 262 60,23 Seções: 4
45 - Alckmin 144 33,10 Eleitores Aptos: 707 100
Brancos 0 0,00 Comparecimento: 435 61,53
Nulos 29 6,67 Abstenção: 272 38,47
435 100
voltar
LAGOA ENCANTADA Votos %
13 - Lula 220 68,54 Seções: 2
45 - Alckmin 85 26,48 Eleitores Aptos: 483 100
Brancos 2 0,62 Comparecimento: 321 66,46
Nulos 14 4,36 Abstenção: 162 33,54
321 100
voltar
MARIA JAPE Votos %
13 - Lula 173 79,72 Seções: 1
45 - Alckmin 34 15,67 Eleitores Aptos: 322 100
Brancos 2 0,92 Comparecimento: 217 67,39
Nulos 8 3,69 Abstenção: 105 32,61
217 100
voltar
OLIVENÇA Votos %
13 - Lula 1.751 82,40 Seções: 9
45 - Alckmin 332 15,62 Eleitores Aptos: 2.975 100
Brancos 34 1,60 Comparecimento: 2.125 71,43
Nulos 8 0,38 Abstenção: 850 28,57
2.125 100
voltar
PIMENTEIRA Votos %
13 - Lula 144 72,73 Seções: 1
45 - Alckmin 38 19,19 Eleitores Aptos: 377 100
Brancos 1 0,51 Comparecimento: 198 52,52
Nulos 15 7,58 Abstenção: 179 47,48
198 100
voltar
PONTA DA TULHA Votos %
13 - Lula 673 77,62 Seções: 3
45 - Alckmin 156 17,99 Eleitores Aptos: 1.166 100
Brancos 7 0,81 Comparecimento: 867 74,36
Nulos 31 3,58 Abstenção: 299 25,64
867 100
voltar
PONTA DO RAMO Votos %
13 - Lula 300 81,74 Seções: 2
45 - Alckmin 53 14,44 Eleitores Aptos: 523 100
Brancos 2 0,54 Comparecimento: 367 70,17
Nulos 12 3,27 Abstenção: 156 29,83
367 100
voltar
RIO DO BRAÇO Votos %
13 - Lula 78 72,22 Seções: 1
45 - Alckmin 25 23,15 Eleitores Aptos: 235 100
Brancos 0 0,00 Comparecimento: 108 45,96
Nulos 5 4,63 Abstenção: 127 54,04
108 100
voltar
SALOBRINHO Votos %
13 - Lula 2.117 81,45 Seções: 11
45 - Alckmin 401 15,43 Eleitores Aptos: 3.499 100
Brancos 16 0,62 Comparecimento: 2.599 74,28
Nulos 65 2,50 Abstenção: 900 25,72
2.599 100
voltar
SAMBAITUBA Votos %
13 - Lula 1.090 81,83 Seções: 7
45 - Alckmin 188 14,11 Eleitores Aptos: 3.499 100
Brancos 18 1,35 Comparecimento: 1.332 38,07
Nulos 36 2,70 Abstenção: 2.167 61,93
1.332 100
voltar
SANTO ANTÔNIO Votos %
13 - Lula 557 80,03 Seções: 3
45 - Alckmin 105 15,09 Eleitores Aptos: 1.010 100
Brancos 7 1,01 Comparecimento: 696 68,91
Nulos 27 3,88 Abstenção: 314 31,09
696 100
voltar
SÃO JOSÉ Votos %
13 - Lula 345 76,67 Seções: 2
45 - Alckmin 85 18,89 Eleitores Aptos: 532 100
Brancos 4 0,89 Comparecimento: 450 84,59
Nulos 16 3,56 Abstenção: 82 15,41
450 100
voltar

 

Desenvolvimento: José Nazal